| MEN | ||
| CUP | 1 | Godfathers |
| 2 | Westcliff | |
| 3 | Kituro | |
| 4 | 29 Regiment MAD RFC | |
| 5 | Dendermonde | |
| 6 | Diok Leiden | |
| 7 | Roubaix | |
| 8 | Lansdowne | |
| 9 | Basildon | |
| 10 | Flat One Lions | |
| 11 | Quins Pretoria | |
| 12 | Touquet Paris Plage | |
| PLATE | 1 | Forrester |
| 2 | Hirwaun Brocs | |
| 3 | Cameroon X | |
| 4 | Anderlecht | |
| BOWL | 1 | Bees Barbarians |
| 2 | Hamlet | |
| 3 | AGC | |
| 4 | Roosendaal | |
| 5 | Brigandze | |
| 6 | Brussels Celtics | |
| 7 | Venlo | |
| 8 | Solent Barbarians | |
| WOMEN | ||
| CUP | 1 | Dendermonde |
| 2 | Nijmegen | |
| 3 | Gent/Leuven | |
| 4 | RUS | |
| 5 | Tilburg | |
| 6 | Lasalle Beauvais | |
| PLATE | 1 | Diok Leiden |
| 2 | AGC | |
| 3 | Folkestone Brabarians | |
| 4 | BRUS | |
| 5 | Medway | |
| VETERANS | ||
| CUP | 1 | Royal Logistic Corps |
| 2 | Dendermonde | |
| 3 | Mauléon | |
| 4 | Hainaut | |
| 5 | Les Gros Moignons | |
| 6 | Godfathers | |
| PLATE | 1 | Moscow Dragons |
| 2 | Touch'à tout | |
| 3 | Touquet Paris Plage | |
| 4 | Royal Logistic Corps Wanderers | |
| 5 | Very Old Rydeians | 6 | Diok Leiden |
Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden






